Namenaktien A | Namenaktien B |
Total Nominalkapital | 3 654 000 | 486 000 |
Anzahl ausgegebene / Nominalwert | 1 872 000 | 1 215 000 |
Nominalwert | CHF 2 | CHF 0,4 |
Namensaktien A | Namensaktien B |
Börse | SIX Swiss Exchange | - |
Handelswährung | CHF | - |
Handel seit | 2/7/1996 | - |
Valoren Nummer | 24 401 750 | 265 797 |
ISIN | CH0244017502 | CH0002657978 |
Symbol | BYS | - |
Anteil am Nominalkapital | Anteil Aktienstimmen |
Aktionärsgruppe Auer/Schmidheiny/Spoerry | 29.00% | 51.10% |
Vielen Dank für Ihr Interesse an Bystronic AG! Wir haben Ihre Nachricht erhalten und möchten Ihnen danken, dass Sie uns geschrieben haben.
Zurück zum Formular